OVERVIEW
Les systèmes d’éclairage pour zones d’accès difficile de Pelican représentent la solution d’éclairage complète pour les premiers intervenants ainsi que pour les applications industrielles et d’aérospatiale. Avec de nombreuses têtes d’éclairage, les systèmes d’éclairage pour zones d’accès difficile peuvent éclairer une scène d’accident ou un terrain de soccer.
- Nouvelle version améliorée - Génération 3
- Jusqu'à 15 heures d'autonomie
- 3000 lumens de luminosité
- Mât entièrement extensible avec tête rotative de 360 degrés
- Contact d'activation en caoutchouc étanche à l'eau
- Verrou d'extension de mât
- Système d'avertissement à batterie faible
- Construit a la manière de Pelican
- Includes 110 – 240 Volt (50/60hz) charger and universal adaptors
- Respecte les normes RoHS et CE
ACCESSORIES
REPLACEMENT PARTS
Part number | Description | Generation |
---|---|---|
094300-6203-110 | 9434C, Black Head with Mast, 9430C | 3 |
009436-3047-001 | Battery, 9430A,B,C,IR,SL | 3 |
009436-2481-000 | Fixings Kit, 9430B,9430C | 3 |
009436-6049-245 | MOULDINGS Kit YELLOW, 9430B,9430C | 3 |
009436-6049-110 | MOULDINGS Kit BLACK, 9430B,9430C | 3 |
009436-3051-000 | PCB+WIRING Kit, 9430B,9430C | 3 |
009455-2489-000 | ALUMINUM 2 SECTION POLE, 9430A,B,C,IR,SL | 3 |
009433-9048-000 | Switch Key Pad, 9430 Series/9460/70 Gen 1 | 3 |
009433-3105-000 | Intl Wall Charger Plugs (4-set) Kit, All 9430 | 3 |
009433-3401-000 | Black rt angle hd plug Kit, 9430B/9430C | 3 |
094300-3351-000 | 9438B,Universal charger, 9430B,9430C | 3 |
009436-3051-000 | PCB+WIRING Kit, 9430B,9430C | 2 |
094300-6202-245 | 9434B,Yellow Head with Mast, 9430B | 2 |
094300-6202-110 | 9434B,Black Head with Mast, 9430B | 2 |
094300-3351-000 | 9438B,Universal charger, 9430B,9430C | 2 |
009433-3401-000 | Black rt angle hd plug Kit, 9430B/9430C | 2 |
009433-3105-000 | Intl Wall Charger Plugs (4-set) Kit, All 9430 | 2 |
009433-9048-000 | Switch Key Pad, 9430 Series/9460/70 Gen 1 | 2 |
009455-2489-000 | ALUMINUM 2 SECTION POLE, 9430A,B,C,IR,SL | 2 |
009436-6049-110 | MOULDINGS Kit BLACK, 9430B,9430C | 2 |
009436-6049-245 | MOULDINGS Kit YELLOW, 9430B,9430C | 2 |
009436-2481-000 | Fixings Kit, 9430B,9430C | 2 |
009436-3047-001 | Battery, 9430A,B,C,IR,SL | 2 |
009436-2068-000 | Fixings Kit, 9430A | 1 |
009436-3047-001 | Battery, 9430A,B,C,IR,SL | 1 |
009436-6043-245 | MOULINDGS Kit -YELLOW, 9430A | 1 |
009436-6043-110 | MOULDINGS Kit-BLACK, 9430A | 1 |
009436-6203-110 | HEAD PLASTCS+CABLE Kit, 9430A/60A/70A | 1 |
009436-3049-000 | PCB + WIRING Kit, 9430A, 9430SL | 1 |
009433-3036-000 | Blue rt angle hd plug Kit, 9430A,SL,IR,60A,70A | 1 |
009433-3104-000 | Blue charger straight plug Kit | 1 |
009455-2489-000 | ALUMINUM 2 SECTION POLE, 9430A,B,C,IR,SL | 1 |
009433-9048-000 | Switch Key Pad, 9430 Series/9460/70 Gen 1 | 1 |
009433-3105-000 | Intl Wall Charger Plugs (4-set) Kit, All 9430 | 1 |
094300-3417-000 | 9438,UNIV.CHARGR w/4 INTL.FACE PLATES | 1 |
9430-342-245 | 9434,LED HEAD with MAST,YELLOW | 1 |
9430-342-110 | 9434,LED HEAD with MAST,BLACK | 1 |
VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSE
DIMENSIONS
Head (L×W×D)
6.50 x 7.87 x 2.56 in
(16,5 x 20 x 6,5 cm)
(16,5 x 20 x 6,5 cm)
Closed (L×W×D)
15.75 x 7.87 x 9.06 in
(40 x 20 x 23 cm)
(40 x 20 x 23 cm)
MESURES
longueur mât
32.28" (82 cm)
Longueur du cordon
13.78" (35 cm)
POIDS
poids
22.65 lbs (10,3 kg)
MATÉRIAUX
corps Material
Polycarbonate (PC) / ABS
Tête Material
Polycarbonate (PC) / ABS
Mât Material
Glass-Reinforced Plastic
lentille Material
Polycarbonate (PC)